Guide des tailles – Vêtements Femme
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| UK | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 |
| EU | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
| Poitrine (cm) | 76–81 | 81–86 | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–106 |
| Poitrine (in) | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| Taille (cm) | 61–66 | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 81–86 | 86–91 |
| Taille (in) | 24–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 |
| Hanches (cm) | 84–89 | 89–94 | 94–99 | 99–104 | 104–109 | 109–114 |
| Hanches (in) | 33–35 | 35–37 | 37–39 | 39–41 | 41–43 | 43–45 |
Guide des tailles – Vêtements Homme
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Poitrine (cm) | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–106 | 106–111 | 111–116 |
| Poitrine (in) | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| Taille (cm) | 71–76 | 76–81 | 81–86 | 86–91 | 91–96 | 96–101 |
| Taille (in) | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 |